鲁班软件
BIM工程师
从事BIM行业9年,参与鲁班钢筋、鲁班下料、鲁班场布、鲁班排布和鲁班模架等产品的研发 参与多个类型10多个BIM技术实施项目服务,工程总面积约100万平。 主要项目: 上海中心、苏州中心、新洪城大市场 、焦点科技大厦、未央国际、三盛领海、九洲花园、盘州宏财明馨高中月星环球商业中心。 参编普通高校“十二五”规划教材经济管理实验教材系列《建筑工程预算实训教程》清华大学出版社
讲师的其他课程
关注鲁班学堂服务号,及时获取课程提醒
【软件版本】:2022 V18.0.0
【课程用时】:4h
【学习交流】:本次直播课程交流QQ群:526279839
【课程目标】:零基础学习软件基本操作功能并快速掌握。
【课程简介】:本课程主要针对鲁班下料2022 V18.0.0版本教学,从软件安装到料单导出这个过程中,多种建模方式详细解析,用户根据自身使用情况和习惯来选择合适的建模方式。
【课程内容】
时间 | 项目 | 内容 | 要点 |
3月10日 | 建模前准备 | 安装/卸载 | 软件下载 |
软件安装和卸载 | |||
备份文件 | 备份文件的使用 | ||
建模原理 | 建模的方法及流程 | ||
工程设置 | 工程设置详细介绍 | ||
工程设置导出/导入 | |||
建模-构件法 | 基础 | 条形基础出量 | |
独立基础出量 | |||
基础梁出量 | |||
柱 | 普通柱出量 | ||
暗柱出量 | |||
墙 | 剪力墙出量 | ||
梁 | 框架梁出量 | ||
次梁出量 | |||
非框架梁出量 | |||
楼梯 | 楼梯出量 | ||
建模-单根法 | 添加钢筋 | 添加钢筋 | |
自定义钢筋 | |||
3月11日 | 建模-图形法 | 手工建模 | 轴网定义、布置 |
墙定义、布置 | |||
柱定义、布置 | |||
梁定义、布置 | |||
板定义、布置 | |||
板筋定义、布置 | |||
基础定义、布置 | |||
基础梁定义、布置 | |||
筏板定义、布置 | |||
其它构件定义、布置 | |||
CAD转化 | CAD转化流程和准备 | ||
轴网转化 | |||
柱转化 | |||
梁转化 | |||
板筋转化 | |||
桩转化 | |||
工程量 | 模型检查 | 合法性检查 | |
构件计算 | 整体计算 | ||
单构件计算 | |||
工程量查看 | 单构件查看钢筋量 | ||
区域重量统计 | |||
报表 | 报表查看 | ||
报表导出 | |||
排列图 | 柱 | 柱排列图 | |
梁 | 梁排列图 | ||
板筋 | 板筋排列图 | ||
筏板筋 | 筏板筋排列图 | ||
数据复用 | 楼层复制 | 楼层间的构件复制 | |
楼层原位复制 | 楼层间的局部构件复制 | ||
跨工程复制 | 图形法构件复制 | ||
构件法构件复制 |