

30年钢筋翻样专家,熟悉各版本图集
从业30年,负责钢筋翻样项目超100个,总平方数超1000万㎡; 培育钢筋施工现场翻样人员超2000人次; 精通各版本图集,高层施工设计规范; 1992年从事建筑工程施工学习土建; 1993年专业钢筋工长,学习钢筋预算及下料; 2005年接触鲁班钢筋及翻样,一直使用鲁班施工下料至今; 主要代表项目:宁波坤和中心,深圳岗厦旧城改造,南山华润春笋,西丽万科云城等工程的施工翻样。
讲师的其他课程
关注鲁班学堂服务号,及时获取课程提醒
| 序号 | 模块 | 内容 |
| 第一天 | 基础学习 | 1.项目介绍梳理翻样思路 |
| 2.了解图纸并梳理有效信息 | ||
| 3.建模思路和工程保存 | ||
| 4.工程设置各页面的讲解 | ||
| 5.多种建模方式的区别介绍 | ||
| 第二天 | CAD转化 | 1.图纸分图处理 |
| 2.CAD转化步骤讲解 | ||
| 3.CAD转化轴网讲解 | ||
| 4.CAD转化柱 | ||
| 5.CAD转化梁 | ||
| 6.CAD转化板筋 | ||
| 7.CAD转化基础 | ||
| 第三天 | 手工建模 | 1.基础构件布置及规则调整 |
| 2.筏板变截面设置 | ||
| 3.柱墙底部随底处理及节点调整 | ||
| 4.顶部柱梁节点、墙板节点调整 | ||
| 5.布置零星构件(梯段、节点、附加钢筋等) | ||
| 6.自定义钢筋编号及单根钢筋添加 | ||
| 第四天 | 综合部分 | 1.楼层复制构件 |
| 2.私有调整构件属性 | ||
| 3.构件标高调整 | ||
| 4.构件随板调整 | ||
| 5.构件三维显示 | ||
| 6.合法性检查 | ||
| 7.构件整体计算和单构件计算 | ||
| 8.查看构件钢筋量 | ||
| 9.计算结果调整及锁定 | ||
| 10.区域重量统计 | ||
| 11.钢筋长度取整 | ||
| 12.整体/局部导出报表 | ||
| 13.构件编号及输出平面图 | ||
| 第五天 | 排列图 | 1.基础构件单构件三维查看及调整 |
| 2.筏板排列图查看、编号、调整及输出 | ||
| 3.梁排列图查看、调整及输出 | ||
| 4.板筋排列图查看、编号、调整及输出 |

